Alexander Zichan
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld RM  | |
| Stärke: | 12.1 (±0) | |
| Geburtstag: | 24.09.1995 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | Belarus | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Hitzkopf | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |     | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | Vöstra Frölunda IF | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 13 | |
| Zweikampf | 13 | |
| Kopfball | 10 | |
| Schusskraft | 13 | |
| Schussgenauigkeit | 12 | |
| Technik | 12 | |
| Spielintelligenz | 12 | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Luk Minsk | 24.09.2012 | 21.10.2015 | 74 | 11 | |
| Vöstra Frölunda IF | 22.10.2015 | 30.06.2028 | 306 | 55 | 
























































