Tim Atkinson
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld  RM   | 
		|
| Stärke: | 4.0 (±0) | |
| Geburtstag: | 02.07.1993 (32 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Hitzkopf, Musterprofi | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Cheltenham Village | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4  | |
| Zweikampf | 5  | |
| Kopfball | 4  | |
| Schusskraft | 4  | |
| Schussgenauigkeit | 4  | |
| Technik | 4  | |
| Spielintelligenz | 3  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| FV Watford | 02.07.2012 | 15.07.2012 | 0 | 0 | |
| FV Aarhus | 16.07.2012 | 13.01.2014 | 18 | 0 | |
| Penachaiki Patra | 14.01.2014 | 28.02.2015 | 32 | 0 | |
| SK Teplice | 01.03.2015 | 07.12.2015 | 17 | 0 | |
| FK Shemkir | 08.12.2015 | 06.05.2021 | 44 | 2 | |
| SC Bad Ischl | 15.05.2021 | 25.10.2021 | 4 | 0 | |
| Hill of Beath Hawthorn FV | 26.10.2021 | 17.07.2022 | 7 | 0 | |
| FV Levadia Maardu | 18.07.2022 | 01.08.2022 | 0 | 0 | |
| Hull Town Lions | 29.07.2023 | 03.09.2025 | 7 | 3 | |
| Cheltenham Village | 04.09.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 | 























































