Martin Janeski
Allgemeines
Position: | Mittelfeld RM |
|
Stärke: | 4.3 (±0) | |
Geburtstag: | 23.10.1990 (34 Jahre) | |
Nationalität: | Nordmazedonien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Heimspieler | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FC Milano Kimanovo | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 3 | |
Kopfball | 3 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Floridsdorfer AK | 13.12.2011 | 04.10.2013 | 58 | 3 | |
AM Valence | 05.10.2013 | 16.07.2018 | 115 | 17 | |
Hepoel Nazareth Ilit | 17.07.2018 | 03.12.2022 | 48 | 6 | |
FC Milano Kimanovo | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 |