Christophe Mingeroedt
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 6.8 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 06.07.1994 (31 Jahre) | |
| Nationalität: | Belgien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Mimose, Teeniestar | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FC Ostbahn XI | |
Einzelstärken
| Reflexe | 8 | |
| Paraden | 5 | |
| Lufthoheit | 7 | |
| Herauslaufen | 6 | |
| Ballsicherheit | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Cercle BrĂĽgge KFV | 06.07.2011 | 13.07.2013 | 7 | 0 | |
| RAEC Muns | 14.07.2013 | 30.06.2014 | 37 | 0 | X |
| Cercle BrĂĽgge KFV | 01.07.2014 | 24.07.2014 | 0 | 0 | |
| FC Austria Lustenau | 25.07.2014 | 30.06.2015 | 32 | 0 | X |
| Cercle BrĂĽgge KFV | 01.07.2015 | 22.08.2015 | 1 | 0 | |
| Ajax Pleven | 23.08.2015 | 03.10.2024 | 312 | 1 | |
| FC Ostbahn XI | 04.10.2024 | 30.06.2027 | 36 | 0 |























































