Adam Best
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 5.6 (-0.1) | |
| Geburtstag: | 29.08.1990 (35 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Phlegmatiker | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | VfS Mannheim | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 7 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 5 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Wimbledon | 29.08.2009 | 09.01.2010 | 4 | 0 | |
| NK Pususje | 10.01.2010 | 30.06.2010 | 2 | 0 | X |
| FV Wimbledon | 01.07.2010 | 25.07.2013 | 68 | 0 | |
| Floridsdorfer AK | 26.07.2013 | 30.06.2014 | 30 | 1 | X |
| FV Wimbledon | 01.07.2014 | 18.09.2014 | 5 | 0 | |
| Burnley FK | 19.09.2014 | 17.08.2015 | 21 | 1 | |
| VfS Mannheim | 18.08.2015 | 30.06.2026 | 247 | 18 |























































