Steve Hopper
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 5.9 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 20.07.1992 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | Wales | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Ventspils | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 3 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 6 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Purt Talbot Athletic | 21.07.2009 | 25.08.2011 | 18 | 3 | |
| Gurda Rustavi | 26.08.2011 | 23.07.2014 | 82 | 17 | |
| Cunnahs Quay Nomads | 24.07.2014 | 28.08.2017 | 119 | 19 | |
| BC PreuĂźen Fulda | 29.08.2017 | 31.03.2023 | 132 | 22 | |
| FV Portsmouth | 01.04.2023 | 16.07.2023 | 10 | 0 | |
| FV Augsburg | 17.07.2023 | 15.08.2025 | 56 | 9 | |
| FV Ventspils | 16.08.2025 | 30.06.2027 | 9 | 2 |























































