Tony Burrows
Allgemeines
| Position: | Abwehr LV |
|
| Stärke: | 8.0 (±0) | |
| Geburtstag: | 13.07.1992 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Hitzkopf | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Lahti | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 11 | |
| Zweikampf | 8 | |
| Kopfball | 7 | |
| Schusskraft | 10 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 9 | |
| Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Middlesbrough | 13.07.2009 | 16.06.2011 | 2 | 0 | |
| AC Chieti | 17.06.2011 | 11.08.2011 | 0 | 0 | |
| AC Padova | 12.08.2011 | 30.06.2012 | 8 | 0 | X |
| AC Chieti | 01.07.2012 | 28.07.2012 | 0 | 0 | |
| MS Caen | 29.07.2012 | 30.06.2014 | 54 | 1 | |
| FV Middlesbrough | 01.07.2014 | 18.04.2020 | 176 | 4 | |
| FV Schweinfurt 05 | 19.04.2020 | 30.06.2020 | 5 | 0 | X |
| FV Middlesbrough | 01.07.2020 | 27.09.2022 | 50 | 2 | |
| Ballyclare ComrádaÃs | 28.09.2022 | 19.11.2024 | 57 | 7 | |
| Puli-AEK Timisoara | 20.11.2024 | 19.10.2025 | 21 | 0 | |
| FV Lahti | 20.10.2025 | 30.06.2027 | 1 | 0 |























































