Simon M.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Leusanne-Sports | 3.8.2025 | - | 8 | 0/0/1 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Leusanne-Sports | 3.8.2025 | - | 8 | 0/0/1 |
Name: | Simon M. |
Dabei seit: | 30.07.2025 |
Name: | Leusanne-Sports |
Vertragsbeginn: | 03.08.2025 |
Manager-Rang: | 1343 |
Manager-Kategorie: | Greenkeeper |
Direkt zum Kader |