Lothar B.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Heverfordwest County | 5.4.2025 | - | 70 | 0/0/9 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Heverfordwest County | 5.4.2025 | - | 70 | 0/0/9 |
Name: | Lothar B. |
Dabei seit: | 05.04.2025 |
Name: | Heverfordwest County |
Vertragsbeginn: | 05.04.2025 |
Manager-Rang: | 1324 |
Manager-Kategorie: | Greenkeeper |
Direkt zum Kader |