Thomas K.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
FC Schwanenstadt | 8.3.2025 | - | 136 | 5/4/4 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
FC Schwanenstadt | 8.3.2025 | - | 136 | 5/4/4 |
Name: | Thomas K. |
Dabei seit: | 08.03.2025 |
Name: | FC Schwanenstadt |
Vertragsbeginn: | 08.03.2025 |
Manager-Rang: | 1488 |
Manager-Kategorie: | Greenkeeper |
Direkt zum Kader |