Janos I.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
KAA Gint | 3.6.2019 | - | 2055 | 116/25/58 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
KAA Gint | 3.6.2019 | - | 2055 | 116/25/58 |
Name: | Janos I. |
Dabei seit: | 03.06.2019 |
Name: | KAA Gint |
Vertragsbeginn: | 03.06.2019 |
Manager-Rang: | 468 |
Manager-Kategorie: | Weltstar |
Direkt zum Kader |