Belgien
Jupiler League - 9. Spieltag
| Paarungen vom 04.10.2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cercle Brügge KFV | - | KMKA Deinze | 1 : 2 | Spielbericht |
| Excilcior Moescroen | - | KTR Genk | 1 : 1 | Spielbericht |
| Girminal Beerschot | - | RAEC Muns | 0 : 1 | Spielbericht |
| KFV Dessel Sport | - | Clab Brügge KV | 0 : 4 | Spielbericht |
| KFV Strombeek | - | Royal Chaleroi SK | 1 : 1 | Spielbericht |
| Lierse KA | - | Eendracht Aalst FC | 0 : 2 | Spielbericht |
| RSK Anderlecht | - | Hausden-Zolder | 3 : 2 | Spielbericht |
| SK Zulte Waregem | - | RWD Mulenbeek | 3 : 0 | Spielbericht |
| Stendard Liège | - | KSK Roeselare | 0 : 0 | Spielbericht |
























































