Georgien
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Levan Kupatadze | 11.4 | Oldham Sports | 35 | ![]() |
TW | Alexander Papelashvili | 8.8 | Kulkheti Khobi | 29 | ![]() |
TW | Levan Gebidauri | 8.4 | Turpedo Kutaisi | 35 | ![]() |
MD | Zurab Ketsarava | 10.1 | Rio Ave FV | 33 | ![]() |
MD | Sergo Surguladze | 9.1 | TSV Ditzingen | 32 | ![]() |
MD | Bessarion Tabidze | 9.1 | Pyinik Yerevan | 25 | ![]() |
RV | Sergei Chkhaidze | 11.4 | Hausden-Zolder | 27 | ![]() |
RV | Malkhaz Bakradze | 11.0 | Amaretto Balompié | 32 | ![]() |
LV | David Kobakhidze | 10.1 | FV Sherif Tiraspol | 27 | ![]() |
LIB | Gheorge Kevkhishvili | 9.9 | Ruso Floreni | 30 | ![]() |
LM | Irakli Malazonia | 9.4 | Charlton Sports | 26 | ![]() |
LM | Temuri Zizianow | 9.3 | Expella La Coruña | 25 | ![]() |
RM | Hvicha Babuadze | 11.1 | Manchester Soccer | 34 | ![]() |
RM | Malkhaz Margvelashvili | 9.3 | FV Kilmarnock | 34 | ![]() |
ZM | Mikheil Grdzelishvili | 10.3 | ZB Venedig | 33 | ![]() |
ZM | Amiran Todadze | 9.9 | Expella La Coruña | 28 | ![]() |
ZM | Sergo Fjodorowitsch | 9.0 | FK Cikaricki | 26 | ![]() |
ZM | Gheorge Katsadze | 8.9 | Matallurg Zestafoni | 29 | ![]() |
ZM | Roman Papelashvili | 8.9 | Arsanal Tbilisi | 32 | ![]() |
ST | Ivane Jimsheladze | 12.4 | Vöstra Frölunda IF | 31 | ![]() |
ST | Nikoloz Sikharulidze | 9.4 | FV Tbilisi | 26 | ![]() |
ST | Boris Paitschadse | 9.0 | Charlton Sports | 23 | ![]() |
ST | David Schewardnadse | 8.9 | Gurda Rustavi | 34 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.64 |
---|---|
D15 | 10.27 |
DS | 9.79 |
Alters-DS | 29.8 |