Schweiz
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Markus Pascolo | 11.6 | TSC Hartberg | 33 | ![]() |
TW | Sergio Zuelle | 10.8 | FV Luzern | 32 | ![]() |
TW | Patrick Jasseng | 10.0 | FV Basel | 26 | ![]() |
MD | Ludovic Magnin | 10.6 | FV Luzern | 28 | ![]() |
MD | Adrian Stettler | 9.4 | Xemax Neuchâtel | 28 | ![]() |
MD | Slaven Waser | 9.4 | FV Luzern | 27 | ![]() |
LV | Marco Maffiolo | 10.9 | FV Luzern | 29 | ![]() |
LV | Marius Grosholtz Tussaud | 9.7 | FV Locarno | 26 | ![]() |
LV RV | Raphael Nüsslin | 9.1 | Pulitechnica | 29 | ![]() |
LIB | Melchior Sydler | 10.4 | Fanorbotsche | 29 | ![]() |
LM RM | Martin Waldenmayer | 12.0 | BKV Elüre | 27 | ![]() |
LM RM | Andreas Stockli | 11.0 | FV Luzern | 32 | ![]() |
LM RM | André Rohr | 10.9 | FV Luzern | 27 | ![]() |
RM | Bajmar Wertscher | 10.3 | Nueva Valladolid | 36 | ![]() |
ZM | Patrick Corbat | 10.1 | FV Locarno | 32 | ![]() |
ZM | Carsten Hofstetter | 9.7 | FV Luzern | 30 | ![]() |
ZM | Marco Jaß | 9.3 | Sirvette Geneve | 28 | ![]() |
ZM | Rijat Bertod | 9.0 | Stuttgarter Dribbler | 26 | ![]() |
ZM | Marcel Koller | 8.9 | Purtimonense | 29 | ![]() |
ST | Melchior Cretton | 10.3 | FV Luzern | 25 | ![]() |
ST | Walter Monnet | 10.1 | Sirvette Geneve | 25 | ![]() |
ST | Sébastien Demarmels | 10.0 | Sirvette Geneve | 31 | ![]() |
ST | Mirko Keller | 9.7 | Xemax Neuchâtel | 28 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.81 |
---|---|
D15 | 10.58 |
DS | 10.14 |
Alters-DS | 28.8 |