Nyíregyháza-Rotstaancus
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | András Szalontai | 10.2 | 27 | ![]() | ||
| TW | Zoltán Dósa | 6.6 | 31 | ![]() | ||
| LV | Zoltán Beszedits | 3.7 | 18 | ![]() | ||
| LV RV | Mikael Thorsen | 10.3 | 26 | ![]() | ||
| LV RV | László Ferencz | 10.3 | 29 | ![]() | ||
| MD | Kriszian Frenreisz | 8.7 | 21 | ![]() | ||
| MD | Michal Rusnak | 7.1 | 20 | ![]() | ||
| MD | Tamas Bél | 3.1 | 21 | ![]() | ||
| RV | Árpád Steller | 10.3 | 28 | ![]() | ||
| LM | István Lakner | 9.7 | 29 | ![]() | ||
| LM | Craig Pruett | 8.3 | 21 | ![]() | ||
| LM RM | Pasquale de Luca | 7.0 | 24 | ![]() | ||
| RM | Castor Sixto Cantero | 10.3 | 28 | ![]() | ||
| ZM | Mario Essig | 10.9 | 27 | ![]() | ||
| ZM | Tie Li | 9.9 | 25 | ![]() | ||
| ST | Stern John | 10.0 | 25 | ![]() | ||
| ST | Miroslav Josef Klose | 9.0 | 22 | ![]() | ||
| ST | Ferenc Czóbel | 9.0 | 24 | ![]() |

































































