ISK Eskilstuna
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Jonas Morgan | 5.6 | 31 |  | ||
| TW | Mathieu Tchari | 4.2 | 23 |  | ||
| LIB | Hans Henrik Espersen | 6.9 | 24 |  | ||
| LV | Matthias Stenmark | 6.0 | 24 |  | ||
| LV RV | Robert Hjertstedt | 3.1 | 30 |  | ||
| MD | Thomas Brian | 7.4 | 30 |  | ||
| MD | Suat Koçar | 5.7 | 33 |  | ||
| MD | Mattias Daniel | 4.7 | 21 |  | ||
| RV | Stefan Tegner | 6.1 | 27 |  | ||
| RV | John Nystrom | 3.1 | 23 |  | ||
| LM | Joseph Griscti | 6.1 | 32 |  | ||
| LM | Matthias Koller | 4.1 | 31 |  | ||
| LM RM | Peter Hendricks | 6.7 | 32 |  | ||
| RM | Harald Ingesen | 6.0 | 29 |  | ||
| RM | Ivan Kiosev | 5.7 | 30 |  | ||
| RM | Martin Sundgren | 4.0 | 19 |  | ||
| ZM | Henrik Sudesval | 7.1 | 32 |  | ||
| ZM | Marijan Racan | 5.6 | 23 |  | ||
| ZM | John Boden | 3.6 | 29 |  | ||
| ST | Jan Ĺ tefek | 7.1 | 30 |  | ||
| ST | Chris Wood | 6.3 | 34 |  | ||
| ST | Andreas Hadi | 5.0 | 30 |  | ||
| ST | Marcus Caris | 5.0 | 31 |  | ||
| ST | Erik Nyquist | 4.0 | 20 |  | 

























































