Husqvarna IS
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Anders Angstrom | 5.0 | 28 | ![]() | ||
| TW | Joachim Ronback | 4.8 | 19 | ![]() | ||
| TW | Henrik Tillstrom | 4.0 | 35 | ![]() | ||
| LIB | Nzelo Makok | 4.6 | 21 | ![]() | ||
| LV | Dietmar Burtscher | 4.7 | 32 | ![]() | ||
| LV | Cândido Oostinge | 4.3 | 21 | ![]() | ||
| MD | Konstantinos Kelsios | 4.9 | 22 | ![]() | ||
| MD | Linus Eliasson | 3.7 | 20 | ![]() | ||
| MD | Willi Schniewied | 3.3 | 19 | ![]() | ||
| RV | Balázs Bozdogh | 5.3 | 31 | ![]() | ||
| RV | Guram Daniel | 3.6 | 18 | ![]() | ||
| LM | Anton Astapkowitsch | 5.0 | 24 | ![]() | ||
| LM RM | Georg Gusenbauer | 3.6 | 35 | ![]() | ||
| RM | Johan Ljunggren | 6.1 | 31 | ![]() | ||
| RM | Urban Michel | 5.1 | 20 | ![]() | ||
| RM | Patrik Mehdi | 4.4 | 28 | ![]() | ||
| RM | David Paul | 4.0 | 18 | ![]() | ||
| ZM | Tommy Pool | 5.1 | 33 | ![]() | ||
| ZM | Michael King | 4.7 | 29 | ![]() | ||
| ZM | Jeremiah Hlao | 4.4 | 17 | ![]() | ||
| ST | Mattias Edlund | 5.9 | 32 | ![]() | ||
| ST | Anders Dahlquist | 4.9 | 25 | ![]() | ||
| ST | Chorloogiin Tsagaanbaatar | 3.4 | 21 | ![]() | ||
| ST | Michael Andreasson | 3.0 | 22 | ![]() |





































































