CfB Auerbach
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Alexander Pannier | 4.6 | 32 |  | ||
| TW | Daniel Haardt | 4.0 | 31 |  | ||
| LV RV | Marcin Pospiech | 4.6 | 31 |  | ||
| LV RV | Lee Attwell | 3.6 | 22 |  | ||
| MD | Mario Neumann | 4.3 | 30 |  | ||
| MD | Gary Hine | 4.1 | 32 |  |  | |
| MD | Morris Bremer | 3.7 | 24 |  | ||
| RV | Riccardo Keitel | 4.0 | 31 |  | ||
| RV | Robert Schwaab | 3.9 | 30 |  | ||
| LM | Nizamuddin Arsala | 4.4 | 19 |  | ||
| LM RM | Bernhard Hofler | 4.4 | 28 |  | ||
| LM RM | Gerald Hupp | 3.9 | 32 |  | ||
| RM | Alexander Schwenk | 4.4 | 18 |  | ||
| RM | Patrick Siller | 3.6 | 33 |  | ||
| ZM | Magnus Carlos | 4.7 | 32 |  | ||
| ZM | Sakit Khan | 4.4 | 32 |  | ||
| ZM | Ørjan Ottosen | 4.4 | 32 |  | ||
| ZM | Iván Pineda | 3.7 | 31 |  | ||
| ST | Norberto Höfling | 6.0 | 18 |  | ||
| ST | Thomas Florie | 5.1 | 31 |  | ||
| ST | Björn Isak | 4.6 | 30 |  | ||
| ST | Torsten Miquens | 4.1 | 20 |  | 





 LVRV
 LVRV  LMRM
 LMRM  ZM
 ZM 
















































