AC Ascoli
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Ayhan Mucip | 9.6 | 37 |  | ||
| TW | Alexander Ledermann | 7.0 | 34 |  | ||
| TW | Cristan Aquilino | 5.4 | 22 |  | ||
| LIB | Jason De La Rue | 10.3 | 29 |  | ||
| LIB | Angelo Toraldo | 7.1 | 20 |  | ||
| LV | Ignacio Jáuregui | 8.9 | 25 |  | ||
| MD | Tahmed Abutidze | 10.9 | 30 |  | ||
| MD | Jan Olin | 10.1 | 33 |  | ||
| MD | Antonio Franchi | 9.1 | 22 |  | ||
| MD | Fulvio Alberto Dore | 7.4 | 21 |  | ||
| RV | Antonio Stufi | 9.4 | 36 |  | ||
| LM | Alessandro Ferrero | 10.7 | 29 |  | ||
| LM RM | Cosmin Christian Antonesei | 10.6 | 31 |  | ||
| LM RM | Luca Sciama | 8.9 | 24 |  | ||
| RM | Fabrizio Peretti | 6.6 | 23 |  | ||
| ZM | Ruslan Gharagyozyan | 10.9 | 29 |  | ||
| ZM | Ciro Pirelli | 10.7 | 29 |  | ||
| ZM | Giovanni Bruno | 5.4 | 18 |  | ||
| ST | Giuseppe Meazza | 9.6 | 32 |  | ||
| ST | Indrek Zelinski | 9.4 | 25 |  | ||
| ST | Roman Iurrieta | 9.0 | 36 |  | ||
| ST | Gioacchino Gerardo | 6.9 | 21 |  | 

























































