Ballymoney Soccer
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Krzysztof Trzemzalski | 8.8 | 33 | ![]() | ||
| TW | José Carlos Castro Madriz | 7.8 | 22 | ![]() | ||
| TW | Stacy Pycock | 5.2 | 30 | ![]() | ||
| LIB | Tom De Bane | 8.7 | 33 | ![]() | ||
| MD | Prasaskevas Lianis | 8.7 | 31 | ![]() | ||
| MD | Dan Anton Kemph | 8.3 | 33 | ![]() | ||
| MD | Steve Shortliff | 8.0 | 27 | ![]() | ||
| MD | Mark Rood | 7.6 | 22 | ![]() | ||
| MD | Gary Jerold | 2.7 | 18 | ![]() | ||
| LM RM | Younès Belhanda | 8.7 | 31 | ![]() | ||
| RM | Slawomir Olichwierxzuk | 8.7 | 36 | ![]() | ||
| RM | Ian Hilton | 7.9 | 23 | ![]() | ||
| RM | Henrik Rinta-Filppula | 6.4 | 19 | ![]() | ||
| ZM | António Julião | 8.9 | 34 | ![]() | ||
| ZM | Marcel Koller | 8.6 | 30 | ![]() | ||
| ZM | Glen Munson | 6.0 | 32 | ![]() | ||
| ST | Romain Bizet | 9.3 | 29 | ![]() | ||
| ST | Pedro Ferrer | 9.1 | 30 | ![]() | ||
| ST | Alastra Feijo | 6.7 | 32 | ![]() | ||
| ST | Lee Clasper | 5.9 | 21 | ![]() | ||
| ST | Alan Wallace | 3.4 | 19 | ![]() |





































































