Bebrungas Plunge
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Mindaugas Gudauskas | 11.4 | 31 | ![]() | ||
| TW | Roberto E. Delmas | 8.6 | 38 | ![]() | ||
| LIB | Ãlvaro PelegrÃn Gestido | 11.4 | 29 | ![]() | ||
| LV | Mindaugas Cimermonas | 7.7 | 33 | ![]() | ||
| LV RV | Andreas Brehme | 10.7 | 28 | ![]() | ||
| MD | Bruno I. De Simons | 11.1 | 30 | ![]() | ||
| MD | Paul Steiner | 10.7 | 27 | ![]() | ||
| MD | Rashad Bagirov | 10.7 | 31 | ![]() | ||
| RV | Sean Mole | 11.7 | 28 | ![]() | ||
| RV | Ricardas Vartkus | 6.9 | 23 | ![]() | ||
| LM | Eugenijus Riabovas | 10.7 | 30 | ![]() | ||
| LM RM | Stoyan Ditschec | 10.4 | 29 | ![]() | ||
| RM | Marius Palmaitis | 12.0 | 30 | ![]() | ||
| RM | Ishat Dovakov | 11.0 | 34 | ![]() | ||
| RM | Vitalis Kaulakienë | 6.4 | 24 | ![]() | ||
| ZM | Tomáš Rosický | 11.6 | 28 | ![]() | ||
| ZM | Pietro Serantoni | 11.6 | 28 | ![]() | ||
| ZM | Mindaugas Ulvydas | 7.3 | 23 | ![]() | ||
| ST | Jorge Alberto Valdano Castellano | 11.7 | 28 | ![]() | ||
| ST | Alexej Vanagas | 11.3 | 32 | ![]() | ||
| ST | Victor Núñez | 10.4 | 27 | ![]() | ||
| ST | Justas Abrutis | 8.6 | 21 | ![]() |





































































