Berry Town
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Steve Felton | 7.6 | 20 | ![]() | ||
| TW | Mike Wetsel | 5.8 | 19 | ![]() | ||
| LV | Ian Roseveldt | 4.6 | 18 | ![]() | ||
| LV RV | Paul Blades | 7.7 | 31 | ![]() | ||
| MD | Matt Dickerson | 8.3 | 22 | ![]() | ||
| MD | Silvio Einaudi | 8.1 | 35 | ![]() | ||
| MD | Nick Newbon | 6.4 | 22 | ![]() | ||
| MD | Davide Botte | 4.9 | 21 | ![]() | ||
| MD | Hristo Chilikov | 4.3 | 20 | ![]() | ||
| RV | Michael Skelton | 7.1 | 30 | ![]() | ||
| RV | Kevin Allinson | 5.1 | 23 | ![]() | ||
| LM | Renwick de Leon | 4.6 | 19 | ![]() | ||
| LM RM | Spira Popov | 9.0 | 32 | ![]() | ||
| LM RM | Chris Trelfer | 6.4 | 21 | ![]() | ||
| LM RM | Grigori Avanesovs | 3.3 | 21 | ![]() | ||
| RM | Paul Haslam | 8.4 | 31 | ![]() | ||
| RM | Jon Penny | 5.0 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Dean Barcus | 7.0 | 31 | ![]() | ||
| ZM | László Klaniczay | 5.3 | 19 | ![]() | ||
| ZM | Björn Úlfgeirsson | 4.9 | 19 | ![]() | ||
| ZM | Rasmus Jessen | 4.9 | 20 | ![]() | ||
| ZM | Lee Lippitt | 3.9 | 20 | ![]() | ||
| ST | André Schürrle | 9.0 | 32 | ![]() | ||
| ST | Dariusz Dziuma | 8.9 | 32 | ![]() | ||
| ST | Colin Lyndsey | 7.0 | 21 | ![]() | ||
| ST | Andrei Fedya | 4.3 | 20 | ![]() |





































































