Charno More Varna
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Rumen Djirich | 7.2 | 35 | ![]() | ||
| TW | Elin Minew | 4.0 | 20 | ![]() | ||
| LIB | Thomas Enzenberger | 5.1 | 18 | ![]() | ||
| LV | Juan Luis Menem | 6.3 | 35 | ![]() | ||
| LV RV | Marco Giovanni | 5.1 | 22 | ![]() | ||
| LV RV | Kostadin Levski | 4.4 | 18 | ![]() | ||
| MD | Daniel Ladislav | 6.9 | 34 | ![]() | ||
| MD | Stanislav Kamburov | 6.6 | 30 | ![]() | ||
| MD | Aleksander Knavs | 5.4 | 21 | ![]() | ||
| MD | Igor Khorkulev | 5.0 | 23 | ![]() | ||
| LM | Asen Tsankov | 4.9 | 20 | ![]() | ||
| LM | Laurent Marcel | 4.6 | 22 | ![]() | ||
| LM RM | Ian Cann | 3.4 | 23 | ![]() | ||
| LM RM | Isak Danelyan | 3.1 | 18 | ![]() | ||
| RM | Mario Georgiew | 7.6 | 31 | ![]() | ||
| RM | Christopher Ts’olo | 4.3 | 17 | ![]() | ||
| ZM | Keo Sokpheng | 5.9 | 24 | ![]() | ||
| ZM | Georgi Zhelov | 5.6 | 24 | ![]() | ||
| ZM | Stoyan Stoyanov | 3.4 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Daniel Peckhaus | 2.9 | 18 | ![]() | ||
| ST | John Jackson | 8.0 | 30 | ![]() | ||
| ST | Brendan Renny | 6.1 | 33 | ![]() | ||
| ST | Atanas Liaslov | 3.9 | 19 | ![]() |






































































