Olompija Ljubljana
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Stanislav Zupancic | 8.0 | 33 | ![]() | ||
| TW | Almir Loncar | 5.2 | 22 | ![]() | ||
| TW | Patrick Lepinat | 5.0 | 22 | ![]() | ||
| LIB | Thoralf Habe | 6.0 | 23 | ![]() | ||
| LIB | Nikolai Timur | 3.7 | 22 | ![]() | ||
| LV | Miroslaw Rzeszutko | 5.6 | 23 | ![]() | ||
| MD | Ricardo M. Formoso | 4.6 | 21 | ![]() | ||
| MD | Suad Tophinke | 3.7 | 22 | ![]() | ||
| RV | Admir Praptotnik | 5.1 | 23 | ![]() | ||
| RV | Vladislav Djuretic | 4.3 | 21 | ![]() | ||
| LM | Matej Pogacnik | 6.6 | 29 | ![]() | ||
| RM | Thomas Köhler | 8.1 | 29 | ![]() | ||
| RM | Jorge Luis SocÃas Tuset | 6.4 | 25 | ![]() | ||
| RM | Mario Brunner | 5.4 | 23 | ![]() | ||
| RM | Kelion Hintermann | 4.0 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Radisa Drevensek | 6.3 | 27 | ![]() | ||
| ZM | Paul Davison | 4.6 | 21 | ![]() | ||
| ST | Fazil Badalbeyli | 6.6 | 33 | ![]() | ||
| ST | Nalongsith Siphongphan | 5.1 | 23 | ![]() | ||
| ST | Cristiano Capibaribe | 4.3 | 22 | ![]() |
















RM
TW
LIB 
















































