DVD Numancia
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Dominique Keizer | 7.8 | 35 | ![]() | ||
| TW | Luis Javier Alvear | 6.6 | 23 | ![]() | ||
| LIB | Oleh Skorniakov | 6.9 | 34 | ![]() | ||
| LIB | Mario Zeiler | 5.1 | 18 | ![]() | ||
| LIB | Patricio Lino | 4.0 | 17 | ![]() | ||
| LV RV | Cristian Maniu | 5.9 | 19 | ![]() | ||
| LV RV | Raúl Curutchet | 4.3 | 19 | ![]() | ||
| MD | Dimitrios Ioannidis | 8.0 | 30 | ![]() | ||
| MD | Michael Wolke | 7.7 | 31 | ![]() | ||
| RV | Antonio J. Urteaga | 6.4 | 23 | ![]() | ||
| LM | Javier Raimundo | 6.0 | 24 | ![]() | ||
| LM | Serghei Chirtoaca | 4.7 | 20 | ![]() | ||
| RM | José Antonio Ugarte | 6.1 | 22 | ![]() | ||
| RM | Ricardo Segura | 3.9 | 23 | ![]() | ||
| ZM | Marcin Jasinski | 8.3 | 32 | ![]() | ||
| ZM | Gernot Riegler | 6.3 | 29 | ![]() | ||
| ZM | Neves Demetrios | 5.9 | 25 | ![]() | ||
| ST | Andreas Pesmazoglou | 8.3 | 34 | ![]() | ||
| ST | Xavier Aresti | 7.6 | 33 | ![]() | ||
| ST | Julian Bautista | 6.6 | 22 | ![]() | ||
| ST | Javier Juan Jose | 5.1 | 20 | ![]() |



































































