Litauen
Nationalmannschaft
| Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. | 
|---|---|---|---|---|---|
| TW | Mindaugas Gudauskas | 11.4 | Bebrungas Plunge | 31 | ![]()  | 
| TW | Dainius Mankauskas | 11.0 | FV Metz | 35 | ![]()  | 
| TW | Alexei Kervelis | 10.0 | Manchester Town | 36 | ![]()  | 
| MD | Sergei Jasinkas | 9.9 | Montagne Marseille | 30 | ![]()  | 
| MD | Alexander Lauzackas | 9.0 | Ruvaniemi PS | 28 | ![]()  | 
| MD | Zenius Kidykas | 8.9 | KS Gurnik Zabrze | 27 | ![]()  | 
| RV | Alexander Galinis | 8.6 | FV St. Mirren | 33 | ![]()  | 
| LV | Mindaugas Macionis | 8.7 | Gu Ahead Eagles | 28 | ![]()  | 
| LV | Alexander Gudauskas | 7.9 | Vorwärts Köln | 22 | ![]()  | 
| LIB | Dainius Poðka | 11.0 | TR Lens | 29 | ![]()  | 
| LM RM | Vladimir Krasauskas | 11.0 | FV Falkirk | 31 | ![]()  | 
| LM | Eugenijus Riabovas | 10.7 | Bebrungas Plunge | 30 | ![]()  | 
| RM | Marius Palmaitis | 12.0 | Bebrungas Plunge | 30 | ![]()  | 
| RM | Antanas Sormelis | 10.0 | FV Falkirk | 34 | ![]()  | 
| ZM | Erikas Paulauskienë | 9.6 | CS Bastia | 33 | ![]()  | 
| ZM | Audrius Kaslas | 9.4 | BK Höcken | 30 | ![]()  | 
| ZM | Viačeslavas Alekna | 8.9 | Uskuk Klis | 30 | ![]()  | 
| ZM | Audrius Kleiza | 8.7 | Luton Village | 31 | ![]()  | 
| ZM | Konstantinas Leskien | 8.6 | 1. FV Dynamo Dresden | 27 | ![]()  | 
| ST | Alexej Vanagas | 11.3 | Bebrungas Plunge | 32 | ![]()  | 
| ST | Robertas Gaigalas | 9.4 | AT Beauvais-Oise | 32 | ![]()  | 
| ST | Vyacheslav Kupcinskas | 9.4 | Gurda Rustavi | 24 | ![]()  | 
| ST | Robertas Poškus | 8.7 | Utanis Utena | 32 | ![]()  | 
Statistiken
| D11 | 10.72 | 
|---|---|
| D15 | 10.34 | 
| DS | 9.74 | 
| Alters-DS | 30.2 | 
























































