Liechtenstein
Nationalmannschaft
| Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| TW | Stefan Bürzle | 10.0 | FV Schellenberg | 30 | ![]() |
| TW | Peter Hiber | 9.4 | FV Inter Turku | 36 | ![]() |
| TW | Hans-Jürgen Müllar | 9.2 | HFV Humenne | 34 | ![]() |
| MD | Mark Schäpper | 9.1 | FV Malbun | 32 | ![]() |
| MD | Michael Rutholz | 9.0 | FV Triesenberg | 36 | ![]() |
| MD | Baykal Hadermann | 8.7 | FV Schellenberg | 22 | ![]() |
| LV RV | Daniel Seger | 10.7 | CV Sevilla | 30 | ![]() |
| LV RV | Ante Frommelt | 9.7 | FV Locarno | 31 | ![]() |
| LV | Thomas Schottländer | 7.9 | Swoft Hesper | 30 | ![]() |
| LIB | Harry Zech | 11.0 | Excilcior Moescroen | 29 | ![]() |
| LM RM | Karl-Heinz Casutt | 9.4 | FV Malbun | 31 | ![]() |
| LM | Stefan Seger | 9.4 | Veduz Portugues | 30 | ![]() |
| LM RM | Remo Lang-Plüss | 9.3 | FV Triesenberg | 29 | ![]() |
| RM | Alexander Gurschler | 9.9 | 1. FV Köln | 32 | ![]() |
| ZM | Matek Eggenberger | 9.7 | FV Pärnu Levadia | 27 | ![]() |
| ZM | Ronny Oehry | 9.7 | Glesgow Rangers | 31 | ![]() |
| ZM | Olivier Pingitzer | 9.3 | FV Vaduz | 29 | ![]() |
| ZM | Michael Wachter | 8.9 | FV Malbun | 22 | ![]() |
| ST | Benjamin Fischer | 10.0 | FV Schellenberg | 31 | ![]() |
| ST | Mario Sturn | 10.0 | FV Malbun | 33 | ![]() |
| ST | Thomas Kieber | 9.0 | Veduz Portugues | 29 | ![]() |
| ST | Marco Tiefenthaler | 9.0 | Vidust Arnheim | 32 | ![]() |
Statistiken
| D11 | 9.95 |
|---|---|
| D15 | 9.78 |
| DS | 9.06 |
| Alters-DS | 29 |
























































