Athlone Town AFV
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Chris Slevin | 5.6 | 30 | ![]() | ||
| TW | Sascha Eubel | 5.2 | 23 | ![]() | ||
| TW | Shane Cary | 4.2 | 22 | ![]() | ||
| LV | Tomi Kutila | 3.4 | 30 | ![]() | ||
| LV RV | Angelo Cipriani | 4.6 | 19 | ![]() | ||
| MD | Paul Gannon | 5.6 | 27 | ![]() | ||
| MD | Frédéric Clavière | 5.3 | 29 | ![]() | ||
| MD | Conan Shannon | 3.3 | 18 | ![]() | ||
| MD | Shane Sheehan | 3.1 | 22 | ![]() | ||
| RV | Michael Riley | 5.3 | 30 | ![]() | ||
| RV | Zoltán Böjte | 3.6 | 24 | ![]() | ||
| LM | Francisco N. Dimas | 4.6 | 20 | ![]() | ||
| LM | Kieran Malone | 3.6 | 22 | ![]() | ||
| LM RM | Kael Moriarty | 5.1 | 19 | ![]() | ||
| RM | Sani Kaita | 5.3 | 22 | ![]() | ||
| RM | Benjamin Ruppel | 4.1 | 35 | ![]() | ||
| ZM | Gilles Yapi Yapo | 5.7 | 20 | ![]() | ||
| ZM | Vladimir Corneencov | 5.4 | 25 | ![]() | ||
| ZM | Dennis Reynolds | 4.9 | 33 | ![]() | ||
| ST | Gavin Johnson | 5.3 | 30 | ![]() | ||
| ST | Miodrag Belmonte | 5.1 | 19 | ![]() | ||
| ST | Rene Schwartz | 5.0 | 33 | ![]() | ||
| ST | Joe Sheridon | 3.7 | 20 | ![]() | ||
| ST | Salvatore Ponte | 2.4 | 32 | ![]() |

















LM 


















































