Benjamin Ruppel
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld  RM   | 
		|
| Stärke: | 4.1 (±0) | |
| Geburtstag: | 08.07.1990 (35 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Integrationsfigur | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Athlone Town AFV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5  | |
| Zweikampf | 3  | |
| Kopfball | 4  | |
| Schusskraft | 2  | |
| Schussgenauigkeit | 7  | |
| Technik | 3  | |
| Spielintelligenz | 5  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| MSK Duisburg | 08.07.2011 | 08.01.2013 | 4 | 0 | |
| AC Sen Giovanni | 09.01.2013 | 21.01.2014 | 34 | 3 | |
| FC Schwanenstadt | 22.01.2014 | 25.05.2020 | 192 | 22 | |
| Athlone Town AFV | 26.05.2020 | 30.06.2027 | 173 | 15 | 


 
 




















































