Chris Slevin
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 5.6 (±0) | |
| Geburtstag: | 29.06.1995 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | Irland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Athlone Town AFV | |
Einzelstärken
| Reflexe | 8 | |
| Paraden | 3 | |
| Lufthoheit | 7 | |
| Herauslaufen | 4 | |
| Ballsicherheit | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Athlone Town AFV | 30.06.2012 | 30.06.2028 | 317 | 0 |























































