Ruyn Hvalba
| Pos. | Spieler | StÀrke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Jamie Renney | 7.2 | 32 | ![]()  | ||
| TW | Magnus Berg | 6.0 | 29 | ![]()  | ||
| TW | Rainer Biedermann | 4.0 | 21 | ![]()  | ||
| LIB | JosĂ© Nuno RĂșben | 6.0 | 24 | ![]()  | ||
| LIB | Amos Kantor | 5.9 | 33 | ![]()  | ||
| LV RV | Patrick Boregaard | 6.0 | 29 | ![]()  | ||
| LV RV | Moshe Piratin | 5.0 | 32 | ![]()  | ||
| MD | Rade Mardari | 6.7 | 33 | ![]()  | ||
| MD | RaphaĂȘl Van Eynde | 6.0 | 30 | ![]()  | ||
| MD | Knut av FlĂžtum | 5.6 | 20 | ![]()  | ||
| MD | Soner Zaganos | 4.1 | 35 | ![]()  | ||
| RV | Pierre Njanka | 6.9 | 31 | ![]()  | ||
| RV | Alex Aponte | 5.6 | 21 | ![]()  | ||
| LM | Bergleif Vidtfeldt | 6.0 | 21 | ![]()  | ||
| LM | Emil SnĂŠĂșlvursson | 4.7 | 19 | ![]()  | ||
| RM | John Corleis | 6.9 | 34 | ![]()  | ||
| RM | Carlos Raine | 4.3 | 21 | ![]()  | ||
| RM | DĂĄnjal Pauli Ryggshamar | 3.9 | 19 | ![]()  | ||
| ZM | Crizam César de Oliveira Filho | 7.4 | 31 | ![]()  | ||
| ZM | Bogi HĂžgni Jacobsen | 6.0 | 23 | ![]()  | ||
| ZM | Egil Thomas LĂžkin | 5.7 | 33 | ![]()  | ||
| ZM | RĂłgvi Heinesen | 5.6 | 20 | ![]()  | ||
| ST | Martin Skou | 6.6 | 31 | ![]()  | ||
| ST | RĂșni Ă Merkorn | 5.3 | 22 | ![]()  | ||
| ST | ArnbjĂžrn SjĂșrðarberg | 4.6 | 19 | ![]()  | ||
| ST | Leon Lemaire | 4.4 | 19 | ![]()  | 



















 ST 



















































