Moshe Piratin
Allgemeines
| Position: | Abwehr  LV RV  | 
		|
| Stärke: | 5.0 (±0) | |
| Geburtstag: | 08.12.1992 (32 Jahre) | |
| Nationalität: | Israel | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | StarallĂĽren | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Ruyn Hvalba | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7  | |
| Zweikampf | 8  | |
| Kopfball | 5  | |
| Schusskraft | 3  | |
| Schussgenauigkeit | 3  | |
| Technik | 6  | |
| Spielintelligenz | 3  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hepoel Nazareth Ilit | 08.12.2010 | 03.08.2014 | 80 | 4 | |
| Alemannia Bielefeld | 04.08.2014 | 28.07.2022 | 145 | 3 | |
| Ruyn Hvalba | 29.07.2022 | 30.06.2026 | 79 | 1 | 


 
 




















































