Sportivo Bilbao
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Steve Keech | 9.4 | 21 | ![]() | ||
| TW | Sverrir Amin | 5.6 | 34 | ![]() | ||
| TW | José MarÃa Saez | 1.6 | 35 | ![]() | ||
| LIB | Pedro Aguerre | 8.6 | 30 | ![]() | ||
| LIB | Alexander Hinum | 6.4 | 34 | ![]() | ||
| LV | Jan Bittner | 8.6 | 28 | ![]() | ||
| MD | Francisco Gamboa | 9.3 | 32 | ![]() | ||
| MD | Juan Puiggros | 8.7 | 22 | ![]() | ||
| MD | Javier Domingo | 1.0 | 33 | ![]() | ||
| LM | Urmas Hepner | 8.9 | 30 | ![]() | ||
| LM RM | Robert König | 10.0 | 30 | ![]() | ||
| LM RM | Lorenzo Bolea | 4.6 | 18 | ![]() | ||
| RM | Ander Mendizabal | 9.0 | 33 | ![]() | ||
| ZM | Gabriel Portia Creus | 9.9 | 32 | ![]() | ||
| ZM | Patrick de Reynold | 8.9 | 27 | ![]() | ||
| ZM | Rui Manuel César Costa | 8.0 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Cüneyt Varnik | 5.0 | 33 | ![]() | ||
| ZM | Francesc Vaime | 1.4 | 35 | ![]() | ||
| ST | Sean McGrath | 9.4 | 30 | ![]() | ||
| ST | Paulo César Wanchope Watson | 9.0 | 29 | ![]() | ||
| ST | Vincenzo Iaquinta | 8.6 | 21 | ![]() | ||
| ST | Attila Komlós | 6.7 | 32 | ![]() | ||
| ST | Iker Eneas | 1.3 | 32 | ![]() |






































































