Robert König
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM RM |
|
| Stärke: | 10.0 (±0) | |
| Geburtstag: | 23.05.1995 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | Österreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | Sportivo Bilbao | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9 | |
| Zweikampf | 10 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 10 | |
| Schussgenauigkeit | 11 | |
| Technik | 11 | |
| Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Hell-Dunkel Bregenz | 23.05.2016 | 29.07.2016 | 3 | 0 | |
| DSC Fortuna 05 | 30.07.2016 | 30.06.2017 | 40 | 2 | X |
| Hell-Dunkel Bregenz | 01.07.2017 | 07.08.2017 | 1 | 0 | |
| FFC Mariehamn | 08.08.2017 | 09.07.2018 | 34 | 7 | |
| FC Zwettl | 10.07.2018 | 13.01.2021 | 86 | 5 | |
| Hell-Dunkel Bregenz | 14.01.2021 | 09.07.2022 | 42 | 7 | |
| Athletico Lissabon | 10.07.2022 | 13.07.2025 | 110 | 7 | |
| Sportivo Bilbao | 14.07.2025 | 30.06.2028 | 12 | 0 |























































