ASV Klagenfurt
Nächstes Spiel
08.11.25 - Fun-Freundschaftsspiele
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
| Manager: | Philipp M. |
| Name: | ASV Klagenfurt |
| Ort: | Klagenfurt |
| Land: | Ă–sterreich |
| Gründung: | 23.08.1928 |
| Klima: | kalt |
| Stadion: | ATL-Sportanlage Fischl |
| Liga: | Landesliga Mitte |
| Tabellenplatz: | 7 |
| Kader: | 25 Spieler |
| Amateure: | 14 Spieler |
| Kaderwert: | 22.843.839 |
| DS11: | 4.83 |
| DS15: | 4.65 |
| DS: | 4.14 |
| Alter-DS11: | 25 |
| Alter-DS15: | 25.47 |
| Alter-DS: | 24.16 |
| Amateur-D11: | 3.4 |
| Vereinsnews: | Vereinsthread |
| Transfernews: | Transferthread |
| Keine Spieler auf der Transferliste. |
| LV | Stärke 5.0-13.0 | Alter 18-26 |