Andrew Clarkson
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 10.3 (±0) | |
| Geburtstag: | 19.10.1990 (35 Jahre) | |
| Nationalität: | Wales | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Skandalnudel | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | Randers FV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 12 | |
| Zweikampf | 12 | |
| Kopfball | 12 | |
| Schusskraft | 10 | |
| Schussgenauigkeit | 11 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Newtown AFV | 21.10.2007 | 11.01.2009 | 7 | 1 | |
| Randers FV | 12.01.2009 | 08.11.2009 | 15 | 2 | |
| Frem TĂłrshavn | 09.11.2009 | 30.06.2010 | 23 | 3 | X |
| Randers FV | 01.07.2010 | 09.07.2010 | 0 | 0 | |
| Voctoria Chisinau | 10.07.2010 | 30.06.2011 | 35 | 1 | X |
| Randers FV | 01.07.2011 | 30.06.2026 | 465 | 54 |























































