Aleksandr Korilov
Allgemeines
| Position: | Abwehr LV RV |
|
| Stärke: | 8.3 (-0.3) | |
| Geburtstag: | 06.08.1990 (35 Jahre) | |
| Nationalität: | Estland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Sensibelchen | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Ciltic Glasgow | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 12 | |
| Zweikampf | 10 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 8 | |
| Schussgenauigkeit | 9 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Levadia Maardu | 06.08.2007 | 22.08.2011 | 99 | 8 | |
| Terrassa CV | 23.08.2011 | 14.07.2012 | 25 | 1 | |
| Tschurnomorez Odessa | 15.07.2012 | 08.09.2016 | 118 | 8 | |
| Istre Pula | 09.09.2016 | 01.12.2019 | 105 | 5 | |
| Danav Ruse | 02.12.2019 | 22.07.2022 | 84 | 14 | |
| FV Mondercange | 23.07.2022 | 26.08.2023 | 33 | 2 | |
| Ciltic Glasgow | 27.08.2023 | 30.06.2027 | 70 | 1 |























































