Thomas Freistorf
Allgemeines
| Position: | Abwehr  LIB   | 
		|
| Stärke: | 8.3 (-0.4) | |
| Geburtstag: | 15.05.1989 (36 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Nerven aus Stahl | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | SK Beira-Mar | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6  | |
| Zweikampf | 10  | |
| Kopfball | 10  | |
| Schusskraft | 10  | |
| Schussgenauigkeit | 6  | |
| Technik | 6  | |
| Spielintelligenz | 10  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kleeblatt Oberhausen | 02.09.2006 | 25.05.2008 | 22 | 0 | |
| 1. FV Dynamo Dresden | 26.05.2008 | 21.01.2020 | 316 | 18 | |
| SK Beira-Mar | 22.01.2020 | 30.06.2026 | 205 | 7 | 


 
 




















































