David Ridgley
Allgemeines
| Position: | Abwehr RV |
|
| Stärke: | 7.7 (-0.4) | |
| Geburtstag: | 15.05.1989 (36 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | bis einschließlich 3.11.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Flexibel | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | F91 Dadelange | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 7 | |
| Schusskraft | 8 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 9 | |
| Spielintelligenz | 9 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Broghton and Hove | 15.05.2006 | 02.03.2008 | 27 | 0 | |
| Lich Posen | 03.03.2008 | 29.11.2008 | 2 | 0 | |
| FV Watford | 30.11.2008 | 30.06.2009 | 8 | 0 | X |
| Lich Posen | 01.07.2009 | 20.07.2009 | 0 | 0 | |
| Amaretto Balompié | 21.07.2009 | 25.10.2010 | 3 | 0 | |
| FV Aberdeen | 26.10.2010 | 24.10.2013 | 80 | 9 | |
| DSC Fortuna 05 | 25.10.2013 | 30.06.2016 | 84 | 1 | |
| Leicester Town | 01.07.2016 | 15.04.2020 | 130 | 3 | |
| Lichia Gdansk | 16.04.2020 | 16.08.2020 | 11 | 2 | |
| FV Reading | 17.08.2020 | 24.07.2024 | 87 | 2 | |
| F91 Dadelange | 25.07.2024 | 30.06.2026 | 32 | 2 |























































