Matt Bursill
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 7.2 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 11.10.1987 (38 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Skandalnudel | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Chester Town | |
Einzelstärken
| Reflexe | 6 | |
| Paraden | 10 | |
| Lufthoheit | 8 | |
| Herauslaufen | 7 | |
| Ballsicherheit | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Rochdale Village | 11.10.2004 | 27.10.2005 | 0 | 0 | |
| Sluvan Bratislava | 28.10.2005 | 23.08.2008 | 70 | 0 | |
| Birmingham Town | 24.08.2008 | 27.09.2009 | 37 | 0 | |
| FV Bologna | 28.09.2009 | 30.07.2012 | 94 | 1 | |
| FK Turpedo Moskva | 31.07.2012 | 19.02.2018 | 200 | 0 | |
| KA Rapid Wien | 20.02.2018 | 10.07.2018 | 11 | 0 | |
| Chester Town | 11.07.2018 | 30.06.2026 | 180 | 0 |























































