Christian Weperman
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 4.6 (±0) | |
| Geburtstag: | 01.09.2006 (19 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Teeniestar | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FSK Salmrohr | |
| Einschätzung Talentscout: | Freizeitkicker | |
Einzelstärken
| Reflexe | 1 | |
| Paraden | 6 | |
| Lufthoheit | 8 | |
| Herauslaufen | 1 | |
| Ballsicherheit | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FSK Salmrohr | 18.03.2025 | 30.06.2027 | 14 | 0 |


Freizeitkicker




















































