Owen Irish
Allgemeines
| Position: | Abwehr  MD   | 
		|
| Stärke: | 4.9 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 27.07.2006 (19 Jahre) | |
| Nationalität: | Antigua und Barbuda | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Phlegmatiker | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: |    | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Ekkennäs FV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 2  | |
| Zweikampf | 9  | |
| Kopfball | 3  | |
| Schusskraft | 5  | |
| Schussgenauigkeit | 5  | |
| Technik | 7  | |
| Spielintelligenz | 3  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ekkennäs FV | 01.11.2024 | 30.06.2030 | 24 | 1 | 


 




















































