Don O’Meara
Allgemeines
| Position: | Tor  TW   | 
		|
| Stärke: | 5.8 (+0.4) | |
| Geburtstag: | 21.02.2006 (19 Jahre) | |
| Nationalität: | Irland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schlitzohr | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |    | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Wexford County FV | |
Einzelstärken
| Reflexe | 5  | |
| Paraden | 7  | |
| Lufthoheit | 7  | |
| Herauslaufen | 2  | |
| Ballsicherheit | 8  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wexford County FV | 09.06.2024 | 30.06.2028 | 50 | 0 | 


 




















































