Bill Mills
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 3.6 (+0.6) | |
| Geburtstag: | 29.07.2006 (19 Jahre) | |
| Nationalität: | USA | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Integrationsfigur | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | AC Chieti | |
Einzelstärken
| Reflexe | 3 | |
| Paraden | 5 | |
| Lufthoheit | 3 | |
| Herauslaufen | 2 | |
| Ballsicherheit | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| AC Chieti | 02.08.2023 | 30.06.2026 | 7 | 0 |























































