Matthias Pahl
Allgemeines
| Position: | Sturm ST |
|
| Stärke: | 4.4 (+0.3) | |
| Geburtstag: | 25.06.2005 (20 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Heimspieler | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | La Hoya Lorca CV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 3 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Hansa Rostock | 02.08.2023 | 13.09.2023 | 1 | 0 | |
| WSC Swarovski Wattens | 14.09.2023 | 30.06.2024 | 28 | 2 | X |
| FV Hansa Rostock | 01.07.2024 | 14.10.2025 | 15 | 1 | |
| La Hoya Lorca CV | 15.10.2025 | 30.06.2029 | 3 | 0 |























































