Avery John
Allgemeines
| Position: | Abwehr LIB |
|
| Stärke: | 5.6 (+0.5) | |
| Geburtstag: | 18.06.2003 (22 Jahre) | |
| Nationalität: | Trinidad und Tobago | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | WM-Exoten | |
| Verein: | FV Saalfelden | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 7 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV St. Johnstone | 11.06.2023 | 09.01.2025 | 30 | 0 | |
| FV Saalfelden | 10.01.2025 | 30.06.2028 | 28 | 2 |























































