Alexander Harbok
Allgemeines
| Position: | Abwehr  RV   | 
		|
| Stärke: | 4.6 (±0) | |
| Geburtstag: | 27.04.2006 (19 Jahre) | |
| Nationalität: | Belarus | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schönwetterspieler | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |    | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Gomel | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6  | |
| Zweikampf | 4  | |
| Kopfball | 3  | |
| Schusskraft | 5  | |
| Schussgenauigkeit | 3  | |
| Technik | 5  | |
| Spielintelligenz | 6  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| FV Gomel | 01.06.2023 | 30.06.2027 | 20 | 0 | 


 




















































