Miroslav Josef Klose
Allgemeines
| Position: | Sturm  ST   | 
		|
| Stärke: | 9.0 (+0.6) | |
| Geburtstag: | 09.06.2003 (22 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Sensibelchen | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | Legenden | |
| Verein: | NyÃregyháza-Rotstaancus | |
Der Spieler fühlt sich unterbezahlt und möchte gern seinen Vertrag neu verhandeln.  | ||
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9  | |
| Zweikampf | 9  | |
| Kopfball | 8  | |
| Schusskraft | 10  | |
| Schussgenauigkeit | 9  | |
| Technik | 10  | |
| Spielintelligenz | 8  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| TSK Varnsdorf | 16.09.2022 | 16.11.2022 | 7 | 0 | |
| BKV Elüre | 17.11.2022 | 18.07.2023 | 28 | 5 | |
| NyÃregyháza-Rotstaancus | 19.07.2023 | 30.06.2027 | 98 | 30 | 


 
 




















































