David Dilobel
Allgemeines
| Position: | Sturm  ST   | 
		|
| Stärke: | 3.4 (-0.3) | |
| Geburtstag: | 19.07.2002 (23 Jahre) | |
| Nationalität: | Bangladesch | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Musterprofi | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Aston City | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5  | |
| Zweikampf | 3  | |
| Kopfball | 4  | |
| Schusskraft | 2  | |
| Schussgenauigkeit | 5  | |
| Technik | 3  | |
| Spielintelligenz | 2  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| PP-70 Tempere | 13.03.2022 | 20.07.2022 | 9 | 0 | |
| Zvazda Minsk | 21.07.2022 | 30.06.2023 | 2 | 0 | X | 
| PP-70 Tempere | 01.07.2023 | 30.06.2024 | 9 | 1 | |
| Aston City | 01.07.2024 | 30.06.2027 | 1 | 0 | 























































