Franz Luschin
Allgemeines
| Position: | Abwehr  LIB   | 
		|
| Stärke: | 6.7 (±0) | |
| Geburtstag: | 15.07.2003 (22 Jahre) | |
| Nationalität: | Ă–sterreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Nerven aus Stahl | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FK Steel Licartovce | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4  | |
| Zweikampf | 8  | |
| Kopfball | 5  | |
| Schusskraft | 5  | |
| Schussgenauigkeit | 9  | |
| Technik | 9  | |
| Spielintelligenz | 7  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| SV Pasching | 13.06.2021 | 22.07.2021 | 0 | 0 | |
| Zedarkomerc Zadar | 23.07.2021 | 10.07.2022 | 28 | 0 | |
| IK Brege | 11.07.2022 | 25.07.2023 | 22 | 0 | |
| FK Steel Licartovce | 26.07.2023 | 30.06.2027 | 51 | 5 | 


 
 




















































